Descripción
Características
Capacidad | 120GB |
Factor de forma | 2,5″ |
Flash NAND | QLC 3D |
Dimensiones (LA x AN x AL) | 100,45 x 69,85 x 7mm / 3,95 x 2,75 x 0,27″ |
Peso | 47,5g / 1,68oz |
Interfaz | 6 Gb/s SATA |
Rendimiento de L/E secuencial (máx.) | hasta 520/450 MB/s * El rendimiento real puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido disponible, el hardware del sistema, los componentes de software y otros factores. |
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -40°C – 85°C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 1 500 000 horas |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.