Descripción
Características
Capacidad | 1TB / 2TB / 4TB (sólo negro) / 5TB (sólo negro) |
Color | Negro / Azul / Rojo |
Dimensiones (L x An x Al) | 121 x 81 x 21mm (4,8 x 3,2 x 0,8 pulg) (1TB/2TB) 126,8 x 98,5 x 26,7mm / 5,2 x 3,8 x 1,01″ (4TB/5TB) |
Peso | 201g (7,1 oz) (1TB/2TB) ; 390g / 13,7oz (4TB/5TB) |
Interfaz | USB 3.2 Gen1 (compatible con USB 2.0) |
Textura | Plástico / goma |
Garantía | 3 años |
Opc. Voltaje | DC 5V, 900mA |
Requisitos del sistema | Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OS X 10.6 o posterior (es necesario volver a formatear para su uso) Linux Kernel 2.6 o posterior |
Accesorios | Cable USB 3.2 Gen1 ; Guía de instalación rápida |
Opc. Temperatura | 5°C (41°F) a 50°C (121°F) |
Nota | 1. Software gratuito HDDtoGo solo compatible con Windows. 2. La compatibilidad con dispositivos host específicos puede variar y podría verse afectada por el entorno del sistema. 3. Para realizar la conexión a través de USB 2.0 es necesario enchufar a dos puertos USB para proporcionar energía suficiente. Se necesitará un cable USB en forma de Y. 4. Tenga en cuenta que USB 3.0, USB 3.1 Gen1 y USB 3.2 Gen1 son, de hecho, las mismas Características y ofrecen las mismas capacidades de rendimiento. El Foro de implementadores de USB (USB-IF) recientemente cambió el nombre de USB 3.1 Gen1 a USB 3.2 Gen1. Para obtener más información sobre el cambio, visite el sitio web de USB-IF en www.usb.org. 5. Para usar con dispositivos macOS, es necesario volver a formatear. Haga clic aquí para obtener más información.Las clasificaciones a prueba de polvo y agua de HD650 solo se aplican cuando la tapa del puerto USB está firmemente cerrada. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.